Депортиво Кали - Санта Фе статистика от мача
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 14-02-24Санта Фе1 : 0Депортиво Кали
- 07-09-23Депортиво Кали2 : 2Санта Фе
- 22-03-23Санта Фе3 : 0Депортиво Кали
- 22-10-22Санта Фе1 : 0Депортиво Кали
- 08-05-22Депортиво Кали1 : 1Санта Фе
- 18-07-21Санта Фе1 : 2Депортиво Кали
- 01-03-21Депортиво Кали1 : 1Санта Фе
Депортиво Кали - Санта Фе Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
2 | Fortaleza FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
3 | Атлетико Национал | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
4 | Ла Екуидад | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
5 | Америка де Кали | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
6 | Санта Фе | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
7 | Хуниор | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
8 | Рионегро Агуилас | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
9 | Депортес Толима | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
10 | Мийонариос | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
11 | Депортиво Перейра | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
12 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
13 | Индепендиенте Меделин | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
14 | Алианса Петролера | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
15 | Енвигадо | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
16 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
17 | Букараманга | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
18 | Чико ФК | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
19 | Хагуарес | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
20 | Патриотас | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Хуниор | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Fortaleza FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Рионегро Агуилас | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Депортес Толима | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | Депортиво Кали | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
18 | Чико ФК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Букараманга | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Алианса Петролера | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Депортиво Пасто | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Америка де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Хагуарес | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Патриотас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Fortaleza FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Атлетико Национал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Ла Екуидад | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Санта Фе | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | Онсе Калдас | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Рионегро Агуилас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Енвигадо | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Депортес Толима | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Мийонариос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Хуниор | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Индепендиенте Меделин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Алианса Петролера | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Депортиво Пасто | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Хагуарес | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Патриотас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Депортиво Кали | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Букараманга | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Чико ФК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Депортиво Кали ще се изправи срещу отбора на Санта Фе в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Депортиво Кали и Санта Фе е насрочено за 21 август 2024 от 03:00ч. Мачът ще се играе на Estadio Deportivo Cali в Palmira.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Депортиво Кали и Санта Фе в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Депортиво Кали и Санта Фе в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Депортиво Кали има 37% шанс да спечели този мач. Вероятността Санта Фе да вземе победата е 34%. Съществува и 35% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Депортиво Кали във всички турнири, тимът записа победи в 3 от срещите, 3 от тях завършиха наравно и загуби 4.
Статистиката за Санта Фе в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 7, равенства 1 и загуби 2. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Депортиво Кали бележи средно по 0.9 гола на мач. Статистиката от резултатите на Санта Фе сочи, че тимът постига средно по 1.2 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.66 (38% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.43 (70% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Депортиво Кали vs Санта Фе Head-to-head
Head to Head статистиката на Депортиво Кали срещу Санта Фе показва 7 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Депортиво Кали в тези мачове е 1, докато Санта Фе е спечелил 3 от тях. Равенствата са 3. Последният мач помежду им се игра на 14 февруари 2024, когато крайния резултат завърши 1:0 за Санта Фе.
Факти за мача
- Депортиво Кали заема 12 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Санта Фе е 6 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Депортиво Кали този сезон - 4 в 5 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Санта Фе този сезон - 4 в 4 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Депортиво Кали този сезон (Колумбия Примера А) - 5 в 5 мача.
- Допуснати попадения от Санта Фе този сезон (Колумбия Примера А) - 2 в 4 мача.
- 13 от общо 5 мача този сезон за Депортиво Кали от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 11 от общо 4 мача този сезон за Санта Фе от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Депортиво Кали - Санта Фе Livestream
За да гледате Депортиво Кали срещу Санта Фе на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Депортиво Кали срещу Санта Фе на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.