Евро 2024
ЕВРО 2024 класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Унгария | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | ||||
2 | Швейцария | 0 | ||||
3 | Унгария | 0 | ||||
4 | Шотландия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | ||||
2 | Швейцария | 0 | ||||
3 | Унгария | 0 | ||||
4 | Шотландия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Хърватия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | ||||
2 | Италия | 0 | ||||
3 | Хърватия | 0 | ||||
4 | Албания | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | ||||
2 | Италия | 0 | ||||
3 | Хърватия | 0 | ||||
4 | Албания | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Дания | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Сърбия | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 0 | ||||
2 | Дания | 0 | ||||
3 | Словения | 0 | ||||
4 | Сърбия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 0 | ||||
2 | Дания | 0 | ||||
3 | Словения | 0 | ||||
4 | Сърбия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Нидерландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Полша | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | ||||
2 | Франция | 0 | ||||
3 | Нидерландия | 0 | ||||
4 | Полша | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | ||||
2 | Франция | 0 | ||||
3 | Нидерландия | 0 | ||||
4 | Полша | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Белгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Украйна | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 0 | ||||
2 | Белгия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Украйна | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 0 | ||||
2 | Белгия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Украйна | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | ||||
2 | Турция | 0 | ||||
3 | Грузия | 0 | ||||
4 | Чехия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | ||||
2 | Турция | 0 | ||||
3 | Грузия | 0 | ||||
4 | Чехия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Унгария | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
6 | Хърватия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 0 | ||||
2 | Грузия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Словения | 0 | ||||
5 | Унгария | 0 | ||||
6 | Хърватия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 0 | ||||
2 | Грузия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Словения | 0 | ||||
5 | Унгария | 0 | ||||
6 | Хърватия | 0 | ||||
Прогнози | |||
FT22:0014 юли | Испания - Англия | 21 | 50 |
Испания - 21Англия
ЕВРО 2024, 14 юли 22:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-8 Точки
1.23Под 3.5 гола10
1.63Двоен Шанс: 2x10
+47 прогнози
Нидерландия - 12Англия
ЕВРО 2024, 10 юли 22:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-6 Точки
1.57Под 2.5 гола10
1.41Двоен Шанс: 2x10
+51 прогнози
Испания - 21Франция
ЕВРО 2024, 9 юли 22:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-20 Точки
1.57Двоен Шанс: 2x10
1.60Под 2.5 гола10
+66 прогнози
Нидерландия - 21Турция
ЕВРО 2024, 6 юли 22:00Християн ЦуцевPRO Tipster
-10 Точки
1.73Над 9.5 Корнера10
2.581/110
+41 прогнози
Англия - 11Швейцария
ЕВРО 2024, 6 юли 19:00Петър БорисовPRO Tipster
+13 Точки
1.74Двоен Шанс: 2x10
1.57Под 2.5 гола10
+84 прогнози
Португалия - 00Франция
ЕВРО 2024, 5 юли 22:00Емануил ТодоровPRO Tipster
+13 Точки
1.62Под 2.5 гола10
1.67Двоен Шанс: 1x10
+70 прогнози
Испания - 11Германия
ЕВРО 2024, 5 юли 19:00Емануил ТодоровPRO Tipster
+14 Точки
1.81Двата отбора да отбележат10
1.56Двоен Шанс: 2x10
+111 прогнози
Португалия - 00Словения
ЕВРО 2024, 1 юли 22:00Петър БорисовPRO Tipster
-7 Точки
1.91Домакин/Под 3.510
1.35Под 3.5 гола10
+84 прогнози
Франция - 10Белгия
ЕВРО 2024, 1 юли 19:00Петър БорисовPRO Tipster
-3 Точки
1.67Под 2.5 гола10
3.36Равен10
+91 прогнози
Австрия - 12Турция
ЕВРО 2024, 2 юли 22:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-7 Точки
1.32Над 1.5 гола10
1.27Двоен Шанс: 1x10
+87 прогнози
Румъния - 03Нидерландия
ЕВРО 2024, 2 юли 19:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-7 Точки
1.67Азиатски Хендикап: Домакин +1.510
1.33Под 3.5 гола10
+99 прогнози